Цены на анализы
Наименование | Цена, руб. |
Общий анализ крови |
|
Общий анализ крови | 400 |
Лейкоциарная формула | 150 |
СОЭ | 100 |
Ретикулоциты | 130 |
Диагностика инфекций. Выявление антител, антигенов в сыворотке крови (ИФА, РПГА) |
|
Ig M к ВПГ 1,2 | 300 |
IgG к ВПГ 1,2 | 300 |
IgG ВПГ 2 | 300 |
Авидность | 600 |
ЦМВ |
|
IgM | 300 |
IgG(колич) | 350 |
IgM, IgG к преданному белку(острая фаза) | 450 |
Авидность | 600 |
Вирус Эпштейн-Барр |
|
IgM к капсидному комплексу | 350 |
IgG к раннему антигену | 350 |
IgG к ядерному антигену | 350 |
Микоплазмы |
|
Mycoplasma hominis IgM | 350 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 350 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 350 |
Mycoplasma hominis IgG | 350 |
Mycoplasma hominis IgA | 350 |
Уреаплазмы |
|
IgG | 350 |
IgA | 350 |
Лямблии |
|
Общие антитела | 160 |
ПЦР-диагностика(кровь) | |
ЦМВ(полуколичественный) | 400 |
ЦМВ(качественный) | 200 |
ЦМВ(количественный) | 200 |
ВПГ 1,2 | 200 |
ВПГ 1 | 200 |
ВПГ 2 | 200 |
ВПГ 6 | 200 |
Вирус Эпштейн-Барр (колич.) | 350 |
Вирус Эпштейн-Барр | 350 |
Кровь на кишечные инфекции |
|
Шигеллы Флекснера, Зонне, Ньюкастл | 400 |
Сальмонеллы (В, С1,С2, Д и Е серогрупп) | 400 |
Иерсинии (псевдотуберкулез 1 и 3 серогрупп) | 400 |
Энтероколитика О3,О9,О7,О8,О6 зо,О4 зз) | 400 |
Эшерихии | 400 |
Хеликобактер | 400 |
Хеликобактер | 336 |
Имунный статус |
|
Субполяции лимфоцитов(CD3.CD4.CD8.CD16.CD19) | 2100 |
Фагоцитоз | 350 |
Иммуноглобулины А, М, G | 550 |
ЦИК | 300 |
С3-компонент комплемента | 300 |
С4-компонент комплемента | 300 |
Интерфероновый статус |
|
Сывороточный интерферон, интерферон "альфа" | 330 |
Интерферон "гамма" | 330 |
Спонтанный интерферон | 330 |
Чувствительность к индукторам интерферона |
|
Циклоферон | 300 |
Ридостин | 300 |
Чувствительность к препаратам интерферона |
|
Роферон | 330 |
Чувствительность к иммуномодуляторам |
|
Иммунал | 300 |
Галавит | 350 |
Иммуномакс | 330 |
Ликопид | 300 |
Бактериологические исследования |
|
Мазок из зева на определение микрофлоры, чувствительности к антибиотикам и фагам | 900 |
Мазок из правого уха на определение микрофлоры, чувствительности к антибиотикам и фагам | 900 |
Мазок из левого уха на определение микрофлоры, чувствительности к антибиотикам и фагам | 900 |
Мазок из носа на определение микрофлоры, чувствительности к антибиотикам и фагам | 900 |
Анализы |
|
Полный список анализов и их стоимость здесь | |
Открыть список анализов: XLSX, PDF | |
Биохимическое исследование крови (срок изготовления 3 рабочих дня) |
|
АлАТ | 150 |
АсАТ | 150 |
Альфа-амилаза | 200 |
Холинэстераза | 150 |
Липаза | 220 |
ЛДГ | 130 |
ЛДГ 1-2 | 150 |
Гамма ГТ | 130 |
Фосфотаза щелочная | 130 |
Креатинфосфокиназа | 150 |
Кислая фосфотаза | 150 |
Амилаза панкреатическая | 230 |
Общий белок | 100 |
Белковые фракции | 300 |
Альбумин | 130 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 130 |
ЛПВП-холестерин | 150 |
ЛПНП-холестерин | 200 |
Триглицериды | 110 |
Холестерин общий | 100 |
Алипопротеин А | 300 |
Алипопротеин В | 300 |
Na | 300 |
К | 300 |
Cl | 300 |
Магний | 130 |
Фосфор | 120 |
Цинк | 200 |
Кальций | 200 |
Кальций ионизированный | 200 |
Медь | 180 |
Глюкоза | 150 |
Гликолизированнный гемоглобин | 450 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Железо | 130 |
ОЖСС | 150 |
Ферритин | 60 |
Эритропоетин | 600 |
Трансферритин | 350 |
Гормональные исследования (срок изготовления 7 рабочих дней) |
|
Прогестерон | 350 |
Пролактин | 350 |
Эстрадиол | 350 |
Тестостерон | 350 |
Свободный тестостерон | 550 |
ЛГ | 350 |
ФСГ | 350 |
С-пептид | 400 |
Лептин | 600 |
Инсулин | 600 |
Андростендион | 500 |
17-ОН прогестерон | 350 |
ГСПГ | 500 |
Антимюллеров гормон | 1400 |
Ингибин В | 1500 |
Дигидротестостерон | 1100 |
Гормоны щитовидной железы (срок изготовления 3 рабочих дня) |
|
Т3 общий | 350 |
Т4 общий | 350 |
Т3 свободный | 350 |
Т4 свободный | 350 |
ТТГ | 350 |
Тиреоглобулин | 350 |
АКТГ | 400 |
Ренин+ангиотензин | 800 |
Ренин прямой | 800 |
Альдестерон | 500 |
ДЭА-сульфат | 350 |
Исследование мочи (срок изготовления 1 рабочий день) |
|
Общий анализ мочи | 300 |
Гистология (срок изготовления 14 рабочих дней) |
|
Исследование операционного материала | 3500 |
Микроскопия (срок изготовления 10 рабочих дней) |
|
Исследование на микрофлору Уретра | 900 |
Исследование на микрофлору Цервикс | 900 |
Исследование на микрофлору Влагалища | 900 |
Цитология (срок изготовления 3 рабочих дня) |
|
Соскоб шейки матки | 500 |
Соскоб цервикальный канал | 600 |
ПЦР - диагностика (соскобы) (срок изготовления 1 рабочий день) |
|
Хламидии trachomatis | 300 |
Микоплазма genetalium | 300 |
Микоплазма pneumoniae(зев, нос) | 300 |
Уреаплазма sp. | 300 |
Уреаплазма urealiticum | 300 |
Уреаплазма parvum | 300 |
ЦМВ | 300 |
ВПЧ 1,2 | 300 |
ВПЧ 16,18 | 350 |
Кандиды albicans | 300 |
Гонококки | 300 |
Гарднереллы | 300 |
Трихомонады | 300 |
Диагностика инфекций. Выявление антител, антигенов в крови (ИФА, РПГА) (срок 10 раб дней) |
|
Антигены, антитела ВИЧ 1,2 | 400 |
Сифилис РПГА | 350 |
Гепатит В HBs-Ag | 300 |
Краснуха IgM | 350 |
Краснуха IgG | 350 |
Запись на прием
Нажимая на кнопку "Записаться", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заявка отправлена